Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини | ||||||
1. | Лабораторні послуги: | |||||
1) | клінічний аналіз крові | 1 дослідження | 130,34 | |||
2) | аналіз; сеча | 1 дослідження | 93,00 | |||
3) | аналіз; сеча; травний | 1 дослідження | 32,93 | |||
4) | аналіз; мокротиння, мікробіологія, культура і чутливість |
1 дослідження |
75,70 | |||
5) | аналіз; кал: мікроскопія, культура, чутливість |
1 дослідження |
206,46 | |||
6) | аналіз; кал; цисти/яйця/паразити | 1 дослідження | 122,77 | |||
7) | аналіз; прихована кров | 1 дослідження | 17,69 | |||
8) | аналіз; мікробіологія; генітальний; жінки | 1 дослідження | 123,83 | |||
9) | аналіз; мікробіологія; генітальний; чоловіки | 1 дослідження | 123,83 | |||
10) | аналіз; зішкріб шкіри на грибок, мікроскопія, культура, чутливість |
1 дослідження |
27,84 | |||
11) | аналіз; білок | 1 дослідження | 45,43 | |||
12) | аналіз; альбумін | 1 дослідження | 62,93 | |||
13) | аналіз; сечовина | 1 дослідження | 73,75 | |||
14) | аналіз; креатинін | 1 дослідження | 90,34 | |||
15) | аналіз; урат/сечова кислота | 1 дослідження | 73,99 | |||
16) | аналіз; глюкоза | 1 дослідження | 49,81 | |||
17) | аналіз; холестерин | 1 дослідження | 79,82 | |||
18) | аналіз; тригліцериди | 1 дослідження | 79,56 | |||
19) | аналіз; кальцій | 1 дослідження | 70,15 | |||
20) | аналіз; індекс вмісту заліза | 1 дослідження | 79,34 | |||
21) | аналіз; коагулограма | 1 дослідження | 379,52 | |||
22) | аналіз; міжнародне нормалізоване відношення (МНВ) |
1 дослідження |
104,96 | |||
23) | аналіз; амілаза | 1 дослідження | 61,44 | |||
24) | аналіз; аланінамінотрансфераза | 1 дослідження | 55,00 | |||
25) | аналіз; аспартат-амінотрансфераза | 1 дослідження | 55,57 | |||
26) | аналіз; лактатдегідрогеназа | 1 дослідження | 58,68 | |||
27) | аналіз; креатинкіназа | 1 дослідження | 61,51 | |||
28) | аналіз; лужна фосфатаза | 1 дослідження | 46,27 | |||
29) | аналіз; гама-глутамілтрансфераза | 1 дослідження | 73,76 | |||
30) | аналіз; білірубін | 1 дослідження | 51,08 | |||
31) | аналіз; калій | 1 дослідження | 76,25 | |||
32) | аналіз; визначення групи крові та
резус-фактор |
1 дослідження | 74,83 | |||
33) | аналіз; С-реактивний білок | 1 дослідження | 28,33 | |||
34) | аналіз; аналіз з виявленням титрів антистрептолізину О |
1 дослідження |
21,80 | |||
35) | аналіз; ревматоїдний фатор | 1 дослідження | 18,79 | |||
36) | аналіз; антиген гепатиту В | 1 дослідження | 112,30 | |||
37) | аналіз; антитіла до гепатиту С | 1 дослідження | 118,30 | |||
38) | аналіз; серологічні маркери сифілісу | 1 дослідження | 35,30 | |||
39) | посів; туберкульоз | 1 дослідження | 128,98 | |||
40) | аналіз; хламідія | 1 дослідження | 125,81 | |||
41) | аналіз; хелікобактер пілорі | 1 дослідження | 57,11 | |||
42) | взяття крові для діагностики | 1 дослідження | 51,71 | |||
2. | Діагностичні послуги: | |||||
1) | кольпоскопія | 1 дослідження | 170,92 | |||
2) | тонометрія | 1 дослідження | 57,52 | |||
3) | вимірювання рефракції | 1 дослідження | 58,12 | |||
4) | езофагоскопія з біопсією | 1 дослідження | 798,90 | |||
5) | бронхоскопія | 1 дослідження | 694,37 | |||
6) | колоноскопія до печінкового вигину | 1 дослідження | 1646,15 | |||
7) | велоергометрія | 1 дослідження | 335,35 | |||
8) | електроенцефалографія | 1 дослідження | 272,47 | |||
9) | інша електрокардіографія (ЕКГ) | 1 дослідження | 114,32 | |||
10) | периферична артеріографія | 1 дослідження | 158,15 | |||
11) | оцінка стану судин | 1 дослідження | 161,57 | |||
12) | спірометрія з фізичним навантаженням | 1 дослідження | 249,64 | |||
13) | холтерівське амбулаторне безперервне записування результатів ЕКГ | 1 дослідження | 476,22 | |||
14) | вимірювання показників систолічного артеріального тиску з обох сторін та оцінка форм хвилі у артеріях верхніх кінцівок | 1 дослідження | 193,96 | |||
15) | вимірювання показників систолічного артеріального тиску з обох сторін та оцінка форм хвилі у артеріях нижніх кінцівок | 1 дослідження | 193,96 | |||
16) | моніторинг системного артеріального тиску | 1 дослідження | 450,61 | |||
17) | трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи комплексно: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка | 1 дослідження | 374,51 | |||
18) | трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків по окремих органах: | |||||
нирки+надниркові залози | 1 дослідження | 162,94 | ||||
яєчки | 1 дослідження | 120,71 | ||||
сечовий міхур з визначенням надлишкової сечі | 1 дослідження | 120,71 | ||||
19) | трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для жінок комплексно: | |||||
нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+матка+яєчники | 1 дослідження | 416,47 | ||||
матка+яєчники | 1 дослідження | 247,44 | ||||
20) | ультразвукові дослідження з використанням внутрішньопорожнинних датчиків: | |||||
інтраректальні дослідження передміхурової залози | 1 дослідження | 258,40 | ||||
інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів | 1 дослідження | 255,24 | ||||
21) | ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: | |||||
щитовидна залоза | 1 дослідження | 205,21 | ||||
молочні залози (з двох сторін) | 1 дослідження | 289,72 | ||||
слинні залози | 1 дослідження | 162,94 | ||||
лімфатичні вузли | 1 дослідження | 162,94 | ||||
м’які тканини | 1 дослідження | 162,94 | ||||
кістки та суглоби (в залежності від складності) | 1 дослідження | 247,45 | ||||
22) | ультразвукові дослідження органів грудної клітини: | |||||
плевральна порожнина | 1 дослідження | 205,22 | ||||
ехокардіографія | 1 дослідження | 289,70 | ||||
3. | Консультативні послуги: | |||||
1) | консультація лікаря-психіатра | 1 консультація | 164,12 | |||
2) | консультація лікаря-психотерапевта | 1 консультація | 218,83 | |||
3) | консультація лікаря фізичної та реабілітаційної медицини | 1 консультація | 180,11 | |||
4) | консультація лікаря-терапевта | 1 консультація | 226,87 | |||
5) | консультація лікаря-хірурга | 1 консультація | 176,33 | |||
6) | консультація лікаря-дерматовенеролога | 1 консультація | 138,78 | |||
7) | консультація лікаря-алерголога | 1 консультація | 175,91 | |||
8) | консультація лікаря-гематолога | 1 консультація | 140,42 | |||
9) | консультація лікаря-офтальмолога | 1 консультація | 145,02 | |||
10) | консультація лікаря-кардіолога | 1 консультація | 143,09 | |||
11) | консультація лікаря-ендокринолога | 1 консультація | 139,55 | |||
12) | консультація лікаря-уролога | 1 консультація | 136,31 | |||
13) | консультація лікаря-невропатолога | 1 консультація | 140,65 | |||
14) | консультація лікаря-акушера-гінеколога | 1 консультація | 185,15 | |||
15) | консультація лікаря-гастроентеролога | 1 консультація | 147,25 | |||
16) | консультація лікаря-пульмонолога | 1 консультація | 131,22 | |||
17) | консультація лікаря-отоларинголога | 1 консультація | 145,19 | |||
18) | консультація лікаря-ортопеда-травматолога | 1 консультація | 135,11 | |||
19) | консультація лікаря-стоматолога-ортопеда | 1 консультація | 155,00 | |||
Протезування в тому числі зубне, слухове та очне | ||||||
1. | Зубне протезування: | |||||
1) | повна коронка, акрилова смола, непряма реставрація | 1 послуга | 741,05 | |||
2) | повна коронка, неметалева, непряма реставрація | 1 послуга | 2372,86 | |||
3) | повна коронка, металева, непряма
реставрація |
1 послуга | 1235,09 | |||
4) | повна коронка, з фасеткою, непряма реставрація | 1 послуга | 710,03 | |||
5) | встановлення повного знімного протезу верхньої щелепи | 1 послуга | 3139,18 | |||
6) | встановлення повного знімного протезу нижньої щелепи | 1 послуга | 3139,18 | |||
7) | встановлення часткового знімного протезу верхньої щелепи, на основі композита | 1 послуга | 2752,37 | |||
8) | встановлення часткового знімного протезу нижньої щелепи, на основі композита | 1 послуга | 2752,37 | |||
9) | встановлення часткового знімного протезу верхньої щелепи, литий металевий каркас
|
1 послуга
|
6949,38
|
|||
10) | встановлення часткового знімного протезу нижньої щелепи, литий металевий каркас | 1 послуга | 6949,38 | |||
11) | встановлення зубного штифта (відлитого, попередньо сформованого або виготовленого з металу, що деформується) | 1 послуга | 869,16 | |||
12) | відновлення зламаного базису повного знімного протеза | 1 послуга | 267,30 | |||
13) | встановлення зуба до часткового знімного протезу, один зуб | 1 послуга | 375,07 | |||
14) | встановлення кламера з оклюзійною накладкою до часткового знімного протезу, один кламер | 1 послуга | 420,83 | |||
15) | перебазування повного знімного зубного протеза, пряме | 1 послуга | 1155,10 | |||
16) | видалення коронки | 1 послуга | 274,99 | |||
17) | корекція (налаштування), пов’язана із зубним протезом | 1 послуга | 203,59 | |||
Стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами закладів охорони здоров’я | ||||||
1. | Повне обстеження ротової порожнини | 1 послуга | 88,55 | |||
2. | Періодичне обстеження ротової порожнини | 1 послуга | 88,55 | |||
3. | Консультація стоматолога, розширена | 1 послуга | 77,88 | |||
4. | Видалення конкрементів з поверхні зубів | 1 послуга | 709,25 | |||
5. | Видалення нальоту або плям на зубах | 1 послуга | 657,20 | |||
6. | Герметизація фісур, один зуб | 1 послуга | 324,97 | |||
7. | Процедура для зниження чутливості зубів | 1 послуга | 132,28 | |||
8. | Навчання гігієні порожнини рота | 1 послуга | 48,78 | |||
9. | Пряме захисне покриття пульпи | 1 послуга | 41,09 | |||
10. | Екстірпація пульпи або хірургічна обробка кореневого(-их) каналу(-ів), проведення екстреної або паліативної процедури |
1 послуга |
96,94 | |||
11. | Обтурація кореневих каналів, 1 канал | 1 послуга | 331,07 | |||
12. | Повна підготовча хемо-механічна обробка кореневого каналу, 1 канал |
1 послуга |
291,04 | |||
13. | Експлорація або проходження кальцифікованого кореневого каналу, один канал |
1 послуга |
431,82 | |||
14. | Адгезивна реставрація бічного зуба
(моляра або премоляра), 1 поверхня, пряма (цементом «Іонолат»)
|
1 послуга |
256,18 | |||
15. | Адгезивна реставрація бічного зуба (моляра або премоляра), 1 поверхня, пряма (цементом «Ketak Molar») |
1 послуга |
321,30 | |||
16. | Адгезивна реставрація бічного зуба (моляра або премоляра), 1 поверхня, пряма (цементом «GC Fuji») |
1 послуга |
328,16 | |||
17. | Адгезивна реставрація бічного зуба (моляра
або премоляра), 3 поверхні, пряма (цементом «Іонолат») |
1 послуга |
258,06 |
|||
18. | Адгезивна реставрація бічного зуба (моляра або премоляра), 3 поверхні, пряма (цементом «Ketak Molar») |
1 послуга |
375,28 | |||
19. | Адгезивна реставрація бічного зуба (моляра або премоляра), 3 поверхні, пряма (цементом «GC Fuji») |
1 послуга |
387,64 | |||
20. | Адгезивна реставрація переднього зуба, 1 поверхня, пряма (з композитного матеріалу «CHARISMA») |
1 послуга |
365,96 | |||
21. | Адгезивна реставрація переднього зуба, 1 поверхня, пряма (композитним матеріалом «Prime-Dent») |
1 послуга |
346,56 | |||
22. | Адгезивна реставрація переднього зуба, 2 поверхні, пряма (з композитного матеріалу «CHARISMA») |
1 послуга |
340,90 | |||
23. | Адгезивна реставрація переднього зуба, 2 поверхні, пряма (з композитного матеріалу «Prime-Dent») |
1 послуга |
359,54 | |||
24. | Адгезивна реставрація переднього зуба, 1 поверхня, пряма (світлополімерним матеріалом «Spektrum») |
1 послуга |
482,28 | |||
25. | Адгезивна реставрація переднього зуба, 1 поверхня, пряма (світлополімерним матеріалом «Теtric N-Ceram») |
1 послуга |
504,31 | |||
26. | Адгезивна реставрація переднього зуба, 2 поверхні, пряма (світлополімерним матеріалом «Spektrum») |
1 послуга |
526,28 | |||
27. | Адгезивна реставрація переднього зуба, 2 поверхні, пряма (світлополімерним матеріалом «Теtric N-Ceram») |
1 послуга |
581,35 | |||
28. | Адгезивна реставрація переднього зуба, 5 поверхонь, пряма (композитним матеріалом «Prime-Dent») |
1 послуга |
603,61 | |||
29. | Видалення кореневої пломби, один канал | 1 послуга | 1172,06 | |||
30. | Адгезивна реставрація переднього зуба, 5 поверхонь, пряма (світлополімерним матеріалом «Spektrum») |
1 послуга |
1073,10 |
|||
31. | Адгезивна реставрація переднього зуба, 5 поверхонь, пряма (світлополімерним матеріалом «Теtric N-Ceram») |
1 послуга |
1117,15 |
|||
32. | Адгезивна реставрація бічного зуба (моляра або премоляра), 4 поверхні, пряма (композитним матеріалом «Prime-Dent») |
1 послуга |
971,12 | |||
33. | Адгезивна реставрація бічного зуба (моляра або премоляра), 4 поверхні, пряма (світлополімерним матеріалом «Spektrum») |
1 послуга |
1287,52 | |||
34. |
Адгезивна реставрація бічного зуба (моляра або премоляра), 4 поверхні, пряма (світлополімерним матеріалом «Теtric N-Ceram») |
1 послуга |
1375,63 | |||
35. | Тимчасова реставрація зуба | 1 послуга | 40,39 | |||
36. | Інфільтрація місцевим анестетиком, нормальний здоровий пацієнт, процедура проводиться як екстрена допомога |
1 послуга |
96,94 | |||
37. | Томографічний аналіз | 1 послуга | 76,26 | |||
38. | Видалення неуточненої кількості зубів або їх частин(-и) |
1 послуга |
272,53 | |||
39. | Хірургічне видалення 1 зуба, яке не потребує видалення кістки або поділу зуба на частини |
1 послуга |
425,96 | |||
40. | Контроль післяопераційної кровотечі після проведення стоматологічної процедури |
1 послуга |
406,16 | |||
41. | Хірургічне видалення 1 зуба, яке потребує видалення кістки |
1 послуга |
2421,16 | |||
42. | Альвеолектомія, один сегмент | 1 послуга | 518,99 | |||
43. | Хірургічна періодонтальна процедура, не класифікована в інших рубриках, один зуб або імплантат |
1 послуга |
286,44 | |||
44. | Клаптева (періодонтальна) операція ≤ 8 зубів | 1 послуга | 1206,53 | |||
45. | Видалення гіперплазованих тканин | 1 послуга | 1146,73 | |||
46. | Лікування гострої періодонтальної інфекції | 1 послуга | 290,70 | |||
47. | Хірургічне оголення ретинованого зуба, з забезпеченням стимуляції і тампонування |
1 послуга |
469,10 | |||
48. | Марсупіалізація кісти в ротовій порожнині | 1 послуга | 2382,56 | |||
49. | Резекція кореня зуба, один корінь | 1 послуга | 2607,50 | |||
50. | Гемісекція багатокореневого зуба | 1 послуга | 470,53 | |||
51. | Перенесення місць прикріплення м’язів рота | 1 послуга | 1855,52 | |||
52. | Зняття швів, не класифіковане в інших рубриках |
1 послуга |
103,87 | |||
53. | Внутрішньоротовий кістковий зубний імплантат, перший етап |
1 послуга |
9581,38 | |||
54. | Внутрішньоротовий кістковий зубний імплантат, другий етап |
1 послуга |
1695,74 | |||
Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням | ||||||
1. | Терапевтичне відділення: | |||||
1) | палата № 6 | 1 ліжко-день | 247,75 | |||
2) | палата № 8 | 1 ліжко-день | 293,83 | |||
Стажування лікарів (провізорів) – інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я, якщо ці лікарі (провізори) – інтерни: закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров’я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); повторно проходять інтернатуру; бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі | ||||||
1. | Стажування лікарів (провізорів)-інтернів за спеціальністю «Внутрішні хвороби» | 1 тиждень | 225,89 | |||
2. | Стажування лікарів (провізорів)-інтернів за спеціальністю «Спортивна медицина» | 1 тиждень | 225,89 |